| 1"а" сыныбының сабақ кестесі | 1"ә" сыныбының сабақ кестесі | 1"б" сыныбының сабақ кестесі |
| 1"в" сыныбының сабақ кестесі |
| 1"г" сыныбының сабақ кестесі |
| 2"а" сыныбының сабақ кестесі |
| 2"ә" сыныбының сабақ кестесі |
| 2"б" сыныбының сабақ кестесі |
| 2"в" сыныбының сабақ кестесі |
| 2"г" сыныбының сабақ кестесі |
| 3"а" сыныбының сабақ кестесі |
| 3"ә" сыныбының сабақ кестесі | 3"б" сыныбының сабақ кестесі |
| 3"в" сыныбының сабақ кестесі |
| 4"а" сыныбының сабақ кестесі |
| 4"ә" сыныбының сабақ кестесі |
| 4"б" сыныбының сабақ кестесі |
| Сабақ уақыты | Расписание уроков | Сабақ уақыты | Расписание уроков |
| Сабақ уақыты | Расписание уроков |
| Сабақ уақыты | Расписание уроков |
| Сабақ уақыты | Расписание уроков |
| Сабақ уақыты | Расписание уроков |
| Сабақ уақыты | Расписание уроков |
| Сабақ уақыты | Расписание уроков |
| Сабақ уақыты | Расписание уроков |
| Сабақ уақыты | Расписание уроков |
| Сабақ уақыты | Расписание уроков |
| Сабақ уақыты | Расписание уроков |
| Сабақ уақыты | Расписание уроков |
| Сабақ уақыты | Расписание уроков | Сабақ уақыты | Расписание уроков |
| Сабақ уақыты | Расписание уроков |
| Сабақ уақыты | Расписание уроков |
| Дүйсенбі | 1 | 08.00-08.45 | Сынып сағаты | 1 | 08.00-08.45 | Тәрбие сағаты | Дүйсенбі | 1 | 08.00-08.45 | Әліппе | Дүйсенбі | 1 | 08.00-08.45 | Тәрбие сағаты | Дүйсенбі | 1 | 08.00-08.45 | Тәрбие сағаты | Дүйсенбі | 1 | 12.40-13.25 | Тәрбие сағаты | Дүйсенбі | 1 | 12.40-13.25 | Т /сағ | Дүйсенбі | 1 | 12.40-13.25 | тәрбие сағаты | Дүйсенбі | 1 | 12.40-13.25 | Тәрбие сағаты | Дүйсенбі | 1 | 12.40-13.25 | Тәрбие сағаты | Дүйсенбі | 1 | 08.00-08.45 | Т /сағаты | Дүйсенбі | 1 | 08.00-08.45 | Тәрбие сағаты Матем | Дүйсенбі | 1 | 08.00-08.45 | тәрбие сағаты | Дүйсенбі | 1 | 12.40-13.25 | Тәрбие сағаты | Дүйсенбі | 1 | 12.40-13.25 | Тәрбие сағаты | Дүйсенбі | 1 | 12.40-13.25 | Тәрбие сағаты | Дүйсенбі | 1 | 12.40-13.25 | Тәрбие сағаты |
| 2 | 08.55-09.40 | Әліппе | 2 | 08.55-09.40 | Әліппе | 2 | 08.55-09.40 | Әліппе | 2 | 08.55-09.40 | Әліппе | 2 | 08.55-09.40 | Әліппе | 2 | 13.35-14.20 | Математика | 2 | 13.35-14.20 | Математика | 2 | 13.35-14.20 | математика | 2 | 13.35-14.20 | Математика | 2 | 13.35-14.20 | Қазақ тілі | 2 | 08.55-09.40 | Математика | 2 | 08.55-09.40 | Дене шын | 2 | 08.55-09.40 | матем | 2 | 13.35-14.20 | Математика | 2 | 13.35-14.20 | қазақ тілі | 2 | 13.35-14.20 | Ағылшын | 2 | 13.35-14.20 | Орыс тілі |
| 3 | 09.50-10.35 | Математика | 3 | 09.50-10.35 | Математика | 3 | 09.50-10.35 | Еңбек | 3 | 09.50-10.35 | Математика | 3 | 09.50-10.35 | Математика | 3 | 14.30-15.15 | Әдебиеттік оқу | 3 | 14.30-15.15 | Музыка | 3 | 14.30-15.15 | әдебиет | 3 | 14.30-15.15 | Орыс тілі | 3 | 14.30-15.15 | Математика | 3 | 09.50-10.35 | Қазақ тілі | 3 | 09.50-10.35 | Қаз.тілі | 3 | 09.50-10.35 | қазақ т | 3 | 14.30-15.15 | Қазақ тілі | 3 | 14.30-15.15 | математика | 3 | 14.30-15.15 | Математика | 3 | 14.30-15.15 | Математика |
| 4 | 10.50-11.35 | Дүниетану | 4 | 10.50-11.35 | Математика г/с | 4 | 10.50-11.35 | Дене шынықтыру | 4 | 10.50-11.35 | Дене шынықтыру | 4 | 10.50-11.35 | Дене шынықтыру | 4 | 15.25-16.10 | Музыка | 4 | 15.25-16.10 | Әдебиеттік оқу | 4 | 15.25-16.10 | бейнелеу | 4 | 15.25-16.10 | Әдебиеттік оқу | 4 | 15.25-16.10 | Әдебиет | 4 | 10.50-11.35 | Әдебиеттік оқу | 4 | 10.50-11.35 | Әдебиет | 4 | 10.50-11.35 | әдебиет | 4 | 15.25-16.10 | Әдебиеттік оқу | 4 | 15.25-16.10 | д/ш | 4 | 15.25-16.10 | д/ш | 4 | 15.25-16.10 | Дене шынықтыру |
| 5 | 11.45-12.30 | Шахмат үйірме | 5 | 11.45-12.30 |
| 5 | 11.45-12.30 |
| 5 | 11.45-12.30 |
| 5 | 11.45-12.30 |
| 5 | 16.20-17.05 | Бейнелеу өнері | 5 | 16.20-17.05 | Бейнелеу өнері | 5 | 16.20-17.05 | орыс тілі | 5 | 16.20-17.05 | Бейнелеу | 5 | 16.20-17.05 | Бейнелеу | 5 | 11.45-12.30 | Бейнелеу | 5 | 11.45-12.30 | Бейнелеу | 5 | 11.45-12.30 | еңбек | 5 | 16.20-17.05 | Цифрлық сауаттылық | 5 | 16.20-17.05 | музыка | 5 | 16.20-17.05 | Қазақ тілі | 5 | 16.20-17.05 | Қазақ тілі |
| 6 | 12.40-13.25 |
| 6 | 12.40-13.25 |
| 6 | 12.40-13.25 |
| 6 | 12.40-13.25 |
| 6 | 12.40-13.25 |
| 6 | 17.15-18.00 | Математика г/с | 6 | 17.15-18.00 | Әдебиеттік оқу г/с | 6 | 17.15-18.00 |
| 6 | 17.15-18.00 |
| 6 | 17.15-18.00 |
| 6 | 12.40-13.25 | Ағылшын | 6 | 12.40-13.25 |
| 6 | 12.40-13.25 | д/шы | 6 | 17.15-18.00 |
| 6 | 17.15-18.00 | әдебиет.оқу | 6 | 17.15-18.00 | Әдебиеттік оқу | 6 | 17.15-18.00 | Әдебиеттік оқу |
| 7 | 13.35-14.20 |
| 7 | 13.35-14.20 |
| 7 | 13.35-14.20 |
| 7 | 13.35-14.20 |
| 7 | 13.35-14.20 |
| 7 |
|
| 7 |
|
| 7 |
|
| 7 |
|
| 7 |
|
| 7 | 13.35-14.20 |
| 7 | 13.35-14.20 |
|
| 13.35-14.20 |
| 7 | 18.10-18.55 |
| 7 | 18.10-18.55 | жаратылыстану г.с | 7 | 18.10-18.55 |
| 7 |
|
|
| 8 | 14.30-15.15 |
| 8 | 14.30-15.15 |
| 8 | 14.30-15.15 |
| 8 | 14.30-15.15 |
| 8 | 14.30-15.15 |
| 8 |
|
| 8 |
|
| 8 |
|
| 8 |
|
| 8 |
|
| 8 | 14.30-15.15 |
| 8 | 14.30-15.15 |
|
| 14.30-15.15 |
| 8 |
|
| 8 |
|
| 8 |
|
| 8 |
|
|
| 1"а" сыныбының сабақ кестесі | 1"ә" сыныбының сабақ кестесі |
| 1"б" сыныбының сабақ кестесі | 1"в" сыныбының сабақ кестесі | 1"г" сыныбының сабақ кестесі | 2"а" сыныбының сабақ кестесі | 2"ә" сыныбының сабақ кестесі |
| 2"б" сыныбының сабақ кестесі |
| 2"в" сыныбының сабақ кестесі |
| 2"г" сыныбының сабақ кестесі |
| 3"а" сыныбының сабақ кестесі |
| 3"ә" сыныбының сабақ кестесі | 3"б" сыныбының сабақ кестесі |
| 3"в" сыныбының сабақ кестесі |
| 4"а" сыныбының сабақ кестесі |
| 4"ә" сыныбының сабақ кестесі | 4"б" сыныбының сабақ кестесі |
| Сейсенбі | 1 | 08.00-08.45 | Музыка | 1 | 08.00-08.45 | Әліппе | Сейсенбі | 1 | 08.00-08.45 | Әліппе | Сейсенбі | 1 | 08.00-08.45 | Әліппе | Сейсенбі | 1 | 08.00-08.45 | Әліппе | Сейсенбі | 1 | 12.40-13.25 | Қазақ тілі | Сейсенбі | 1 | 12.40-13.25 | Қазақ тілі | Сейсенбі | 1 | 12.40-13.25 | қазақ тілі | Сейсенбі | 1 | 12.40-13.25 | Математика | Сейсенбі | 1 | 12.40-13.25 | Математика | Сейсенбі | 1 | 08.00-08.45 | Әдебиеттік оқу | Сейсенбі | 1 | 08.00-08.45 | Матем | Сейсенбі | 1 | 08.00-08.45 | дүниетану | Сейсенбі | 1 | 12.40-13.25 | Математика | Сейсенбі | 1 | 12.40-13.25 | Орыс тілі | Сейсенбі | 1 | 12.40-13.25 | АКТ | Сейсенбі | 1 | 12.40-13.25 | Қазақ тілі |
| 2 | 08.55-09.40 | Әліппе | 2 | 08.55-09.40 | Жаратылыстану | 2 | 08.55-09.40 | Матем | 2 | 08.55-09.40 | Математика | 2 | 08.55-09.40 | Математика | 2 | 13.35-14.20 | Математика | 2 | 13.35-14.20 | Д / ш | 2 | 13.35-14.20 | математика | 2 | 13.35-14.20 | Дене шынықтыру | 2 | 13.35-14.20 | Дене | 2 | 08.55-09.40 | Математика | 2 | 08.55-09.40 | АКТ | 2 | 08.55-09.40 | қазақ т | 2 | 13.35-14.20 | Ағылшын | 2 | 13.35-14.20 | қазақ тілі | 2 | 13.35-14.20 | математика | 2 | 13.35-14.20 | Музыка |
| 3 | 09.50-10.35 | Матем | 3 | 09.50-10.35 | Математика | 3 | 09.50-10.35 | Музыка | 3 | 09.50-10.35 | Жаратылыстану | 3 | 09.50-10.35 | Жаратылыстану | 3 | 14.30-15.15 | Дене шынықтыру | 3 | 14.30-15.15 | Математика | 3 | 14.30-15.15 | дүниетану | 3 | 14.30-15.15 | Қазақ тілі | 3 | 14.30-15.15 | АКТ | 3 | 09.50-10.35 | Қазақ тілі | 3 | 09.50-10.35 | Қаз.тілі | 3 | 09.50-10.35 | матем | 3 | 14.30-15.15 | Әдебиеттік оқу | 3 | 14.30-15.15 | математика | 3 | 14.30-15.15 | қазақ тілі | 3 | 14.30-15.15 | Математик |
| 4 | 10.50-11.35 | Бейнелеу | 4 | 10.50-11.35 | Дене шынықтыру | 4 | 10.50-11.35 | Бейнелеу | 4 | 10.50-11.35 | Дене шынықтыру | 4 | 10.50-11.35 | Дене шынықтыру | 4 | 15.25-16.10 | Дүниетану | 4 | 15.25-16.10 | Дүниетану | 4 | 15.25-16.10 | дене шынықтыру | 4 | 15.25-16.10 | Дүниетану | 4 | 15.25-16.10 | Қазақ тілі | 4 | 10.50-11.35 | Дүниетану | 4 | 10.50-11.35 | Әдебиет | 4 | 10.50-11.35 | орыс тілі | 4 | 15.25-16.10 | Дене шынықтыру | 4 | 15.25-16.10 | Дене шынықтыру | 4 | 15.25-16.10 | Әдебиеттік оқу | 4 | 15.25-16.10 | Әдебиеттік оқу |
| 5 | 11.45-12.30 | Надира апай | 5 | 11.45-12.30 | Жаратылыстану г/с | 5 | 11.45-12.30 | Бейсовна | 5 | 11.45-12.30 |
| 5 | 11.45-12.30 |
| 5 | 16.20-17.05 | Қазақ тілі г/с | 5 | 16.20-17.05 | Көркем еңбек | 5 | 16.20-17.05 | еңбек | 5 | 16.20-17.05 | Көркем еңбек | 5 | 16.20-17.05 | Дүниетану | 5 | 11.45-12.30 | Математика г.с | 5 | 11.45-12.30 | Дүниетану | 5 | 11.45-12.30 | бейнелеу | 5 | 16.20-17.05 | Музыка | 5 | 16.20-17.05 | Жаратылыстану | 5 | 16.20-17.05 | жаратылыстану | 5 | 16.20-17.05 | Жаратылыстану |
| 6 | 12.40-13.25 |
| 6 | 12.40-13.25 |
| 6 | 12.40-13.25 |
| 6 | 12.40-13.25 |
| 6 | 12.40-13.25 |
| 6 | 17.15-18.00 |
| 6 | 17.15-18.00 | Қазақ тілі г/с | 6 | 17.15-18.00 |
| 6 | 17.15-18.00 |
| 6 | 17.15-18.00 |
| 6 | 12.40-13.25 | Д /ш | 6 | 12.40-13.25 | Матем фак | 6 | 12.40-13.25 | қозғалмалы | 6 | 17.15-18.00 |
| 6 | 17.15-18.00 | Қазақ тілі гс | 6 | 17.15-18.00 |
| 6 | 17.15-18.00 |
|
| 7 | 13.35-14.20 |
| 7 | 13.35-14.20 |
| 7 | 13.35-14.20 |
| 7 | 13.35-14.20 |
| 7 | 13.35-14.20 |
| 7 | 18.10-18.55 |
| 7 | 18.10-18.55 |
| 7 |
|
| 7 |
|
| 7 |
|
| 7 | 13.35-14.20 |
| 7 | 13.35-14.20 |
| 7 | 13.35-14.20 |
| 7 | 18.10-18.55 |
| 7 | 18.10-18.55 |
| 7 |
|
| 7 |
|
|
| 8 | 14.30-15.15 |
| 8 | 14.30-15.15 |
| 8 | 14.30-15.15 |
| 8 | 14.30-15.15 |
| 8 | 14.30-15.15 |
| 8 |
|
| 8 |
|
| 8 |
|
| 8 |
|
| 8 |
|
| 8 | 14.30-15.15 |
| 8 | 14.30-15.15 |
|
| 14.30-15.15 |
| 8 |
|
| 8 |
|
| 8 |
|
|
|
|
|
| 1"а" сыныбының сабақ кестесі | 1"ә" сыныбының сабақ кестесі |
| 1"б" сыныбының сабақ кестесі | 1"в" сыныбының сабақ кестесі | 1"г" сыныбының сабақ кестесі |
| 2"а" сыныбының сабақ кестесі |
| 2"ә" сыныбының сабақ кестесі | 2"б" сыныбының сабақ кестесі | 2"в" сыныбының сабақ кестесі | 2"г" сыныбының сабақ кестесі |
| 3"а" сыныбының сабақ кестесі |
| 3"ә" сыныбының сабақ кестесі | 3"б" сыныбының сабақ кестесі |
| 3"в" сыныбының сабақ кестесі |
| 4"а" сыныбының сабақ кестесі | 4"ә" сыныбының сабақ кестесі | 4"б" сыныбының сабақ кестесі |
| Сәрсенбі | 1 | 08.00-08.45 | Әліппе | 1 | 08.00-08.45 | Әліппе | Сәрсенбі | 1 | 08.00-08.45 | Әліппе | Сәрсенбі | 1 | 08.00-08.45 | Музыка | Сәрсенбі | 1 | 08.00-08.45 | Әліппе | Сәрсенбі | 1 | 12.40-13.25 | Әдебиеттік оқу | Сәрсенбі | 1 | 12.40-13.25 | Әдебиеттік оқу | Сәрсенбі | 1 | 12.40-13.25 | әдебиеттік оқу | Сәрсенбі | 1 | 12.40-13.25 | Қазақ тілі | Сәрсенбі | 1 | 12.40-13.25 | Әдебиет | Сәрсенбі | 1 | 08.00-08.45 | Математика | Сәрсенбі | 1 | 08.00-08.45 | Матем | Сәрсенбі | 1 | 08.00-08.45 | қазақ тілі | Сәрсенбі | 1 | 12.40-13.25 | Математика | Сәрсенбі | 1 | 12.40-13.25 | Қазақ тілі | Сәрсенбі | 1 | 12.40-13.25 | Музыка | Сәрсенбі | 1 | 12.40-13.25 | АКТ |
| 2 | 08.55-09.40 | Әліппе | 2 | 08.55-09.40 | Математика | 2 | 08.55-09.40 | Әліппе | 2 | 08.55-09.40 | Әліппе | 2 | 08.55-09.40 | Музыка | 2 | 13.35-14.20 | Математика | 2 | 13.35-14.20 | Математика | 2 | 13.35-14.20 | математика | 2 | 13.35-14.20 | Математика | 2 | 13.35-14.20 | Математика | 2 | 08.55-09.40 | Оыс тілі | 2 | 08.55-09.40 | Қаз.тілі | 2 | 08.55-09.40 | әдебиет | 2 | 13.35-14.20 | Ағылшын | 2 | 13.35-14.20 | математика | 2 | 13.35-14.20 | Орыс тілі | 2 | 13.35-14.20 | Қазақ тілі |
| 3 | 09.50-10.35 | Дене/ш | 3 | 09.50-10.35 | Музыка | 3 | 09.50-10.35 | Жаратылыстану | 3 | 09.50-10.35 | Математика | 3 | 09.50-10.35 | Математика | 3 | 13.35-14.20 | Қазақ тілі | 3 | 13.35-14.20 | Қазақ тілі | 3 | 14.30-15.15 | қазақ тілі | 3 | 14.30-15.15 | Орыс тілі | 3 | 14.30-15.15 | Дене | 3 | 09.50-10.35 | Қазақ тілі | 3 | 09.50-10.35 | Жаратылыстану | 3 | 09.50-10.35 | матем | 3 | 14.30-15.15 | Жаратылыстану | 3 | 14.30-15.15 | Шетел тілі | 3 | 14.30-15.15 | Қазақ тілі | 3 | 13.35-14.20 | Дене шынықтыру |
| 4 | 10.50-11.35 | Жаратылыстану | 4 | 10.50-11.35 | Дене шынықтыру | 4 | 10.50-11.35 | Дене/ш | 4 | 10.50-11.35 | Дүниетану | 4 | 10.50-11.35 | Дүниетану | 4 | 14.30-15.15 | Дене шынықтыру | 4 | 14.30-15.15 | Жаратылыстану | 4 | 15.25-16.10 | жаратылыстану | 4 | 15.25-16.10 | Әдебиеттік оқу | 4 | 15.25-16.10 | Орыс тілі | 4 | 09.50-10.35 | Музыка | 4 | 10.50-11.35 | Дене шын | 4 | 10.50-11.35 | ағылшын | 4 | 15.25-16.10 | Орыс тілі | 4 | 15.25-16.10 | Цифрлық сауаттылық | 4 | 15.25-16.10 | Математика | 4 | 14.30-15.15 | Ағылшын |
| 5 | 11.45-12.30 | Математика г/с | 5 | 11.45-12.30 | Әліппе г/с | 5 | 11.45-12.30 | Математика г/с | 5 | 11.45-12.30 |
| 5 | 11.45-12.30 |
| 5 | 15.25-16.10 | Әдебиеттік оқу г/с | 5 | 15.25-16.10 | Жаратылыстану г/с | 5 | 16.20-17.05 | дене шынықтыру | 5 | 16.20-17.05 | Жаратылыстану | 5 | 16.20-17.05 | Қазақ тілі | 5 | 10.50-11.35 | Жаратылыстану | 5 | 11.45-12.30 | Орыс тілі | 5 | 11.45-12.30 | музыка | 5 | 16.20-17.05 | Қазақ тілі | 5 | 16.20-17.05 | Орыс тілі | 5 | 16.20-17.05 | Әдебиеттік оқу | 5 | 15.25-16.10 | Математик |
| 6 | 12.40-13.25 |
| 6 | 12.40-13.25 |
| 6 | 12.40-13.25 |
| 6 | 12.40-13.25 |
| 6 | 12.40-13.25 |
| 6 | 16.20-17.05 | Жаратылыстану г/с | 6 | 16.20-17.05 |
| 6 | 17.15-18.00 |
| 6 | 17.15-18.00 |
| 6 | 17.15-18.00 |
| 6 | 11.45-12.30 | Жаратылыстану г.с | 6 | 12.40-13.25 | Қазақ тілі г/с | 6 | 12.40-13.25 | д/ш | 6 | 17.15-18.00 |
| 6 | 17.15-18.00 | Көркем еңбек | 6 | 17.15-18.00 | Д/ш | 6 | 16.20-17.05 | Әдебиеттік оқу |
| 7 | 13.35-14.20 |
| 7 | 13.35-14.20 |
| 7 | 13.35-14.20 |
| 7 | 13.35-14.20 |
| 7 | 13.35-14.20 |
| 7 | 17.15-18.00 |
| 7 | 17.15-18.00 |
| 7 |
|
| 7 |
|
| 7 |
|
| 7 | 12.40-13.25 |
| 7 | 13.35-14.20 |
| 7 | 13.35-14.20 |
| 7 | 18.10-18.55 |
| 7 | 18.10-18.55 |
| 7 |
|
| 7 | 17.15-18.00 |
|
| 8 | 14.30-15.15 |
| 8 | 14.30-15.15 |
| 8 | 14.30-15.15 |
| 8 | 14.30-15.15 |
| 8 | 14.30-15.15 |
| 8 |
|
| 8 |
|
| 8 |
|
| 8 |
|
| 8 |
|
| 8 | 13.35-14.20 |
| 8 | 14.30-15.15 |
|
| 14.30-15.15 |
| 8 |
|
| 8 |
|
| 8 |
|
| 8 |
|
|
| 1"а" сыныбының сабақ кестесі | 1"ә" сыныбының сабақ кестесі |
| 1"б" сыныбының сабақ кестесі | 1"в" сыныбының сабақ кестесі | 1"г" сыныбының сабақ кестесі |
| 2"а" сыныбының сабақ кестесі |
| 2"ә" сыныбының сабақ кестесі | 2"б" сыныбының сабақ кестесі | 2"в" сыныбының сабақ кестесі | 2"г" сыныбының сабақ кестесі |
| 3"а" сыныбының сабақ кестесі |
| 3"ә" сыныбының сабақ кестесі | 3"б" сыныбының сабақ кестесі | 3"в" сыныбының сабақ кестесі | 4"а" сыныбының сабақ кестесі | 4"ә" сыныбының сабақ кестесі | 4"б" сыныбының сабақ кестесі |
| Бейсенбі | 1 | 08.00-08.45 | Дене/ш | 1 | 08.00-08.45 | Әліппе | Бейсенбі | 1 | 08.00-08.45 | Әліппе | Бейсенбі | 1 | 08.00-08.45 | Әліппе | Бейсенбі | 1 | 08.00-08.45 | Әліппе | Бейсенбі | 1 | 12.40-13.25 | Математика | Бейсенбі | 1 | 12.40-13.25 | Математика | Бейсенбі | 1 | 12.40-13.25 | математика | Бейсенбі | 1 | 12.40-13.25 | Математика | Бейсенбі | 1 | 12.40-13.25 | Математика | Бейсенбі | 1 | 08.00-08.45 | Әдебиеттік оқу | Бейсенбі | 1 | 08.00-08.45 | Ағылшын | Бейсенбі | 1 | 08.00-08.45 | матем | Бейсенбі | 1 | 12.40-13.25 | Математика | Бейсенбі | 1 | 12.40-13.25 | Қазақ тілі | Бейсенбі | 1 | 12.40-13.25 | Ағылшын | Бейсенбі | 1 | 12.40-13.25 | Дене шынықтыру |
| 2 | 08.55-09.40 | Әліппе | 2 | 08.55-09.40 | Математика | 2 | 08.55-09.40 | Матем | 2 | 08.55-09.40 | Математика | 2 | 08.55-09.40 | Математика | 2 | 13.35-14.20 | Қазақ тілі | 2 | 13.35-14.20 | Д / ш | 2 | 13.35-14.20 | қазақ тілі | 2 | 13.35-14.20 | Музыка | 2 | 13.35-14.20 | Дене | 2 | 08.55-09.40 | Математика | 2 | 08.55-09.40 | Орыс тілі | 2 | 08.55-09.40 | қазақ т | 2 | 13.35-14.20 | Қазақ тілі | 2 | 13.35-14.20 | математика | 2 | 13.35-14.20 | Математика | 2 | 13.35-14.20 | Математика |
| 3 | 09.50-10.35 | Матем | 3 | 09.50-10.35 | Бейнелеу өнері | 3 | 09.50-10.35 | Жаратылыс г/с | 3 | 09.50-10.35 | Бейнелеу өнері | 3 | 09.50-10.35 | Бейнелеу өнері | 3 | 13.35-14.20 | Дене шынықтыру | 3 | 14.30-15.15 | Қазақ тілі | 3 | 13.35-14.20 | дене шынықтыру | 3 | 13.35-14.20 | Дене | 3 | 13.35-14.20 | Музыка | 3 | 09.50-10.35 | Қазақ тілі | 3 | 09.50-10.35 | Музыка | 3 | 09.50-10.35 | жаратылыстану | 3 | 14.30-15.15 | Әдебиеттік оқу | 3 | 14.30-15.15 | әдебиет.оқу | 3 | 14.30-15.15 | Қазақ тілі | 3 | 14.30-15.15 | Орыс тілі |
| 4 | 10.50-11.35 | Жаратылыс г/с | 4 | 10.50-11.35 | Дүниетану | 4 | 10.50-11.35 | Шахмат үйірме | 4 | 10.50-11.35 |
| 4 | 10.50-11.35 | Дене шынықтыру | 4 | 14.30-15.15 | Цифрлық сауаттылық | 4 | 15.25-16.10 | Орыс тілі | 4 | 14.30-15.15 | музыка | 4 | 14.30-15.15 | Қазақ тілі | 4 | 14.30-15.15 | Қазақ тілі | 4 | 10.50-11.35 | Цифрл.сауат | 4 | 10.50-11.35 | Матем | 4 | 10.50-11.35 | орыс тілі | 4 | 15.25-16.10 | Дене шынықтыру | 4 | 15.25-16.10 | Жаратылыстану | 4 | 15.25-16.10 | Жаратылыстану | 4 | 15.25-16.10 | Қазақ тілі |
| 5 | 11.45-12.30 | Бейсовна | 5 | 11.45-12.30 | Дүниетану г/с | 5 | 11.45-12.30 | Бейсовна | 5 | 11.45-12.30 |
| 5 | 11.45-12.30 |
| 5 | 15.25-16.10 | Орыс тілі | 5 | 16.20-17.05 | Математика г/с | 5 | 15.25-16.10 |
| 5 | 15.25-16.10 | Қозғалмалы ойын | 5 | 15.25-16.10 | Қозғалмалы ойын | 5 | 11.45-12.30 | Д /ш | 5 | 11.45-12.30 | Қаз.тілі | 5 | 11.45-12.30 | цифрлық | 5 | 16.20-17.05 | Бейнелеу өнері | 5 | 16.20-17.05 | Шетел тілі | 5 | 16.20-17.05 | Қозғалмалы ойын | 5 | 16.20-17.05 | Жаратылыстану |
| 6 | 12.40-13.25 |
| 6 | 12.40-13.25 |
| 6 | 12.40-13.25 |
| 6 | 12.40-13.25 |
| 6 | 12.40-13.25 |
| 6 | 16.20-17.05 |
| 6 | 17.15-18.00 |
| 6 | 16.20-17.05 |
| 6 | 16.20-17.05 |
| 6 | 16.20-17.05 |
| 6 | 12.40-13.25 | Ағылшын | 6 | 12.40-13.25 | Әдебиет | 6 | 12.40-13.25 |
| 6 | 17.15-18.00 |
| 6 | 17.15-18.00 | Математика фак | 6 | 17.15-18.00 | д/ш | 6 | 17.15-18.00 |
|
| 7 | 13.35-14.20 |
| 7 | 13.35-14.20 |
| 7 | 13.35-14.20 |
| 7 | 13.35-14.20 |
| 7 | 13.35-14.20 |
| 7 | 17.15-18.00 |
| 7 |
|
| 7 | 17.15-18.00 |
| 7 | 17.15-18.00 |
| 7 | 17.15-18.00 |
| 7 | 13.35-14.20 |
| 7 | 13.35-14.20 |
| 7 | 13.35-14.20 |
| 7 | 18.10-18.55 |
| 7 | 18.10-18.55 |
| 7 |
|
| 7 |
|
|
| 8 | 14.30-15.15 |
| 8 | 14.30-15.15 |
| 8 | 14.30-15.15 |
| 8 | 14.30-15.15 |
| 8 | 14.30-15.15 |
| 8 |
|
| 8 |
|
| 8 |
|
| 8 |
|
| 8 |
|
| 8 | 14.30-15.15 |
| 8 | 14.30-15.15 |
|
| 14.30-15.15 |
| 8 |
|
| 8 |
|
| 8 |
|
| 8 |
|
|
| 9 | 15.25-16.10 |
| 9 | 15.25-16.10 |
| 9 | 15.25-16.10 |
| 9 | 15.25-16.10 |
| 9 | 15.25-16.10 |
| 9 |
|
| 9 |
|
| 9 |
|
| 9 |
|
| 9 |
|
| 9 | 15.25-16.10 |
| 9 | 15.25-16.10 |
|
| 15.25-16.10 |
| 9 |
|
| 9 |
|
| 9 |
|
| 9 |
|
|
| 1"а" сыныбының сабақ кестесі | 1"ә" сыныбының сабақ кестесі |
| 1"б" сыныбының сабақ кестесі | 1"в" сыныбының сабақ кестесі | 1"г" сыныбының сабақ кестесі |
| 2"а" сыныбының сабақ кестесі |
| 2"ә" сыныбының сабақ кестесі | 2"б" сыныбының сабақ кестесі | 2"в" сыныбының сабақ кестесі | 2"г" сыныбының сабақ кестесі |
| 3"а" сыныбының сабақ кестесі |
| 3"ә" сыныбының сабақ кестесі | 3"б" сыныбының сабақ кестесі |
| 3"в" сыныбының сабақ кестесі |
| 4"а" сыныбының сабақ кестесі | 4"ә" сыныбының сабақ кестесі | 4"б" сыныбының сабақ кестесі |
| Жұма | 1 | 08.00-08.45 | Әліппе | 1 | 08.00-08.45 | Әліппе | Жұма | 1 | 08.00-08.45 | Әліппе | Жұма | 1 | 08.00-08.45 | Әліппе | Жұма | 1 | 08.00-08.45 | Әліппе | Жұма | 1 | 12.40-13.25 | Әдебиеттік оқу | Жұма | 1 | 12.40-13.25 | Әдебиеттік оқу | Жұма | 1 | 12.40-13.25 | әдебиееттік оқу | Жұма | 1 | 12.40-13.25 | Әдебиеттік оқу | Жұма | 1 | 12.40-13.25 | Әдебиет | Жұма | 1 | 08.00-08.45 | Математика | Жұма | 1 | 08.00-08.45 | Матем | Жұма | 1 | 08.00-08.45 | әдебиет | Жұма | 1 | 12.40-13.25 | Қазақ тілі | Жұма | 1 | 12.40-13.25 | Математика | Жұма | 1 | 12.40-13.25 | Орыс тілі | Жұма | 1 | 12.40-13.25 | Ағылшын тілі |
